SBD | Môn | Điểm |
310007 | Toán | 7 |
310008 | Địa | 8 |
310012 | Địa | 7 |
310012 | GDCD | 6 |
310013 | Văn | 8,5 |
310017 | Anh | 4 |
310020 | Văn | 8,5 |
310020 | Anh | 8 |
310020 | Địa | 7 |
310022 | Anh | 3,5 |
310026 | Sử | 8 |
310032 | Văn | 6,5 |
310044 | Văn | 7,5 |
310056 | Địa | 4 |
310063 | Anh | 5 |
310069 | Địa | 3,5 |
310077 | Văn | 8 |
310078 | Anh | 8 |
310080 | Toán | 4 |
310081 | Văn | 8 |
310081 | Sử | 7,5 |
310084 | Văn | 7,5 |
310092 | Anh | 9 |
310092 | Sử | 8,5 |
310101 | Toán | 9 |
310118 | Toán | 9,5 |
310121 | Văn | 8 |
310123 | Văn | 9 |
310124 | Văn | 7,5 |
310124 | GDCD | 8,5 |
310126 | Văn | 6,5 |
310135 | Văn | 7,5 |
310149 | Toán | 4,5 |
310158 | Toán | 7 |
310171 | Anh | 8 |
310172 | Anh | 7,5 |
310177 | Anh | 6,5 |
310178 | Anh | 6,5 |
310183 | Địa | 8,5 |
310184 | Anh | 6,5 |
310188 | Toán | 6 |
310188 | Địa | 5 |
310198 | Anh | 9,5 |
310219 | Văn | 6,5 |
310234 | Lý | 5 |
310235 | Toán | 4 |
310240 | Lý | 6 |
310244 | Lý | 6,5 |
310244 | Hoá | 5,5 |
310247 | Anh | 8,5 |
310247 | Sinh | 10 |
310248 | Lý | 8,5 |
310248 | Sinh | 9,5 |
310254 | Văn | 6,5 |
310256 | Hoá | 7,5 |
310260 | Văn | 7,5 |
310262 | Anh | 7 |
310270 | Anh | 9 |
310270 | Lý | 7,5 |
310274 | Văn | 7,5 |
310275 | Toán | 8 |
310275 | Anh | 8 |
310283 | Anh | 5,5 |
310283 | Hoá | 9 |
310285 | Sinh | 2,5 |
310293 | Hoá | 8 |
310293 | Sinh | 10 |
310295 | Toán | 8,5 |
310295 | Hoá | 4 |
310296 | Toán | 9 |
310296 | Anh | 7 |
310296 | Hoá | 8 |
310299 | Sinh | 6,5 |
310300 | Anh | 9 |
310300 | Lý | 8,5 |
310306 | Anh | 8 |
310307 | Lý | 8 |
310312 | Sinh | 7 |
310317 | Văn | 7 |
310323 | Anh | 2,5 |
310325 | Hoá | 7,5 |
310325 | Sinh | 8 |
310326 | Lý | 8,5 |
310328 | Văn | 7 |
310328 | Anh | 7,5 |
310328 | Sinh | 9,5 |
310332 | Anh | 8 |
310332 | Hoá | 7,5 |
310333 | Anh | 9,5 |
310337 | Lý | 8,5 |
310337 | Hoá | 6,5 |
310338 | Anh | 8 |
310341 | Hoá | 7 |
310348 | Hoá | 7 |
310355 | Lý | 8 |
311005 | Sử | 6 |
311005 | Địa | 6,5 |
311006 | Sử | 7,5 |
311006 | Địa | 6,5 |
311008 | Văn | 7,5 |
311009 | GDCD | 6,5 |
311010 | Anh | 6 |
311013 | Sử | 2,5 |
311013 | Địa | 3,5 |
311014 | Văn | 6,5 |
311014 | Sử | 2,5 |
311018 | Anh | 7,5 |
311020 | Anh | 8 |
311020 | GDCD | 8 |
311021 | Sử | 6,5 |
311022 | Anh | 7 |
311025 | Văn | 4,5 |
311028 | Anh | 7,5 |
311028 | Sử | 7,5 |
311036 | Văn | 7,5 |
311048 | Anh | 7 |
311055 | Sử | 5,5 |
311061 | Anh | 9 |
311069 | GDCD | 9 |
311072 | Sử | 4 |
311078 | Sử | 6,5 |
311097 | Sử | 4 |
311099 | Sử | 3 |
311099 | Địa | 4,5 |
311101 | Sử | 4,5 |
311101 | Địa | 4,5 |
311102 | Toán | 6 |
311102 | Anh | 8 |
311102 | Sử | 4,5 |
311103 | Sử | 3 |
311107 | Anh | 2,5 |
311119 | Anh | 7,5 |
311119 | Sử | 6 |
311119 | Địa | 6,5 |
311121 | Địa | 7,5 |
311132 | Anh | 9 |
311135 | Toán | 2,5 |
311136 | Văn | 6 |
311137 | Toán | 5,5 |
311140 | Sử | 6,5 |
311146 | Toán | 4,5 |
311146 | Văn | 7,5 |
311146 | Sử | 5 |
311149 | Sử | 1,5 |
311150 | Sử | 4 |
311151 | Văn | 8 |
311151 | Anh | 10 |
311155 | Văn | 7 |
311155 | Anh | 4,5 |
311155 | Sử | 6,5 |
311155 | Địa | 7 |
311160 | Anh | 6 |
311161 | Anh | 9 |
311161 | Sử | 7 |
311165 | Anh | 3,5 |
311165 | Sử | 4,5 |
311167 | Anh | 5 |
311168 | Anh | 7,5 |
311179 | Địa | 8 |
311184 | Văn | 8 |
311184 | Sử | 6 |
311188 | Sử | 7 |
311199 | Toán | 8,5 |
311205 | Toán | 7 |
311205 | Anh | 5 |
311205 | Địa | 6,5 |
311206 | Toán | 5 |
311206 | Văn | 7,5 |
311212 | Văn | 7,5 |
311212 | Sử | 4 |
311215 | Anh | 5 |
311215 | Sử | 6,5 |
311219 | Anh | 9,5 |
311219 | Địa | 6,5 |
311225 | Văn | 7 |
311225 | Địa | 6,5 |
311228 | Văn | 6,5 |
311231 | Anh | 5,5 |
311231 | Sử | 6 |
311231 | GDCD | 7 |
311238 | Toán | 7,5 |
311247 | Địa | 7 |
311248 | Anh | 9,5 |
311252 | GDCD | 8,5 |
311257 | Anh | 3,5 |
311258 | Anh | 9,5 |
311273 | Sử | 5,5 |
311279 | Anh | 5 |
311287 | Toán | 6 |
311288 | Toán | 2 |
311291 | Lý | 9,5 |
311291 | Sinh | 8 |
311292 | Toán | 8 |
311292 | Văn | 6,5 |
311292 | Hoá | 9 |
311292 | Sinh | 6,5 |
311294 | Lý | 4 |
311295 | Toán | 8,5 |
311298 | Toán | 8 |
311298 | Anh | 8,5 |
311298 | Lý | 7 |
311301 | Anh | 7 |
311301 | Lý | 10 |
311303 | Sinh | 6,5 |
311306 | Toán | 8 |
311306 | Anh | 7 |
311306 | Hoá | 9 |
311308 | Toán | 8 |
311308 | Anh | 8 |
311308 | Lý | 7 |
311310 | Toán | 8 |
311311 | Lý | 9 |
311313 | Lý | 7,5 |
311313 | Hoá | 7,5 |
311313 | Sinh | 7,5 |
311319 | Văn | 6,5 |
311319 | Lý | 8,5 |
311319 | Hoá | 8 |
311331 | Toán | 8 |
311331 | Văn | 7 |
311331 | Lý | 9 |
311334 | Lý | 7,5 |
311335 | Lý | 9,5 |
311338 | Toán | 8,5 |
311340 | Toán | 5,5 |
311343 | Toán | 9 |
311343 | Lý | 2,5 |
311343 | Hoá | 7,5 |
311343 | Sinh | 8 |
311347 | Anh | 10 |
311347 | Lý | 8 |
311348 | Lý | 4,5 |
311349 | Lý | 6,5 |
311351 | Toán | 9 |
311351 | Văn | 7 |
311351 | Lý | 9,5 |
311360 | Toán | 7 |
311360 | Văn | 7,5 |
311360 | Anh | 6,5 |
311360 | Hoá | 3,5 |
311360 | Sinh | 5,5 |
311361 | Lý | 8,5 |
311362 | Anh | 8 |
311363 | Toán | 7 |
311363 | Anh | 9 |
311365 | Lý | 8,5 |
311366 | Toán | 6,5 |
311366 | Văn | 7,5 |
311366 | Lý | 8,5 |
311369 | Văn | 7 |
311369 | Anh | 10 |
311373 | Hoá | 7 |
311374 | Toán | 7 |
311374 | Lý | 8,5 |
311377 | Toán | 9 |
311377 | Hoá | 9 |
311382 | Toán | 4,5 |
311382 | Văn | 4,5 |
311382 | Sinh | 7 |
312022 | Toán | 6,5 |
312025 | Toán | 7,5 |
312025 | Văn | 7,5 |
312037 | Hoa | 7 |
312041 | Anh | 8 |
312048 | Anh | 6 |
312049 | Lý | 7 |
312069 | Toán | 7,5 |
312082 | Anh | 9 |
312084 | Hoá | 9 |
312085 | Lý | 7 |
312097 | Anh | 8 |
312097 | Văn | 9 |
312103 | Anh | 9,5 |
312110 | Toán | 7 |
312112 | Sử | 4,5 |
312137 | Anh | 6 |
312137 | Địa | 8 |
312167 | Toán | 6,5 |
312167 | Địa | 6,5 |
312177 | Anh | 6 |
312179 | Anh | 6,5 |
312179 | Toán | 7,5 |
312179 | Văn | 7,5 |
312182 | Toán | 8 |
312182 | Anh | 5,5 |
312184 | Anh | 6 |
312197 | Toán | 5,5 |
312198 | Toán | 8 |
312220 | Văn | 7,5 |
312222 | Văn | 7,5 |
312222 | Anh | 7 |
312222 | Địa | 9 |
312225 | Toán | 7 |
312233 | Toán | 7,5 |
312241 | Anh | 7,5 |
312245 | Anh | 7,5 |
312245 | Địa | 7 |
312246 | GDCD | 8,5 |
312250 | Anh | 6,5 |
312254 | Toán | 6,5 |
312254 | Anh | 4 |
312254 | Địa | 6,5 |
312256 | Văn | 7,5 |
312256 | Toán | 7,5 |
312259 | Địa | 6,5 |
312259 | GDCD | 8 |
312260 | Anh | 5 |
312261 | Văn | 8,5 |
312263 | Văn | 8,5 |
312265 | GDCD | 9,5 |
312277 | Sử | 9,5 |
312278 | Anh | 7,5 |
312298 | Toán | 8,5 |
312298 | Văn | 8,5 |
312311 | Anh | 6 |
312311 | Địa | 6,5 |
312318 | Anh | 5,5 |
312333 | Văn | 7,5 |
312334 | Sử | 9 |
312348 | Anh | 8,5 |
312358 | Địa | 10 |
312364 | Anh | 8 |
312388 | Toán | 6,5 |
Tác giả: Trường THPT Hương Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết